主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 6 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-04-16 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 10 5 846 575 萬 @6797 詳情
  2024-04-02 藍田 康逸苑 E座 康庭閣 32 4 659 476 萬 @7223 詳情
  2024-03-27 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 34 1 846 595 萬 @7033 詳情
  2024-03-14 藍田 康逸苑 B座 康年閣 15 8 659 450 萬 @6829 詳情
  2024-03-07 藍田 康逸苑 A座 康景閣 3 5 846 570 萬 @6738 詳情
  2024-01-05 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 38 3 659 675 萬 @10243 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首